SECRETARÍA DE BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGÍAS RENOVABLES
CONVOCATORIA CERRADA
PROPÓSITO DEL PROGRAMA
El Programa Provincial de Eficiencia Energética y Energías Renovables, llevado a cabo en un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) tiene como finalidad promover el uso eficiente y racional de la energía, fomentando la implementación de proyectos de inversión en Eficiencia Energética y Generación de Energía a partir de fuentes renovables, que permitan reducir el consumo energético, propiciando el cuidado del medioambiente y una mejora en la competitividad de las economías regionales.
El Programa se encuentra enmarcado en la aplicación de una importante serie de leyes Provinciales sancionadas:
- Ley de Promoción de Eficiencia Energética – Ley N° 10.572
- Ley de Generación Distribuida con Fuentes Renovables – Ley N° 10.604
- Ley de Agua Caliente Solar Térmica – Ley N° 10.573
- Ley de Seguridad Eléctrica – Ley N° 10.281
OBJETIVOS GENERALES
-
Identificar y formar Gestores y Tutores Energéticos de la Provincia Córdoba, los cuales serán capacitados en la metodología específica de este Programa, para la realización de diagnósticos energéticos.
-
Identificar PyMEs y Microemprendimientos cordobeses que accederán a un diagnóstico energético gratuito, realizado por parte de los Gestores Energéticos que fueron capacitados, a los fines de determinar las medidas y oportunidades de mejoras que permitan optimizar su consumo energético y reducir el impacto de la energía en la matriz de costos.
-
Promover la difusión de créditos con tasas bonificadas, a los que las PyMEs y Microemprendimientos, podrán postular para financiar inversiones en Eficiencia Energética y Generación de Energía a partir de fuentes renovables.
-
Promover la competitividad de las empresas.
-
Contribuir al uso eficiente de la energía y la incorporación de energías renovables a los fines del cuidado del medioambiente y el fomento del desarrollo sostenible.
-
Generar información relevante y útil sobre composición de matrices energéticas y hábitos de uso de la energía en los sectores industriales, que permita ejecutar nuevas y mejores políticas públicas.
-
Sensibilizar a la población sobre el uso responsable y eficiente de la energía.
MODALIDAD
La CONVOCATORIA 2020 incluye:
- Una Convocatoria a nuevas 300 PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) y Microemprendimientos, para recibir en forma gratuita el diagnóstico y acceso posterior a las líneas de crédito.
- Un Ciclo de especialización de gestores formados en el marco del presente Programa (Convocatoria 2019), y una Selección de 100 nuevos gestores ya formados y con experiencia probada.
- Una Campaña de sensibilización sobre el uso responsable y eficiente de la energía a través de la creación y difusión de los manuales de buenas prácticas.
FINANCIAMIENTO
El Consejo Federal de Inversiones, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Banco de la Provincia de Córdoba dispondrán de un fondo para los interesados en acceder a un crédito para ejecutar total o parcialmente las adecuaciones recomendadas por el Gestor Energético .
Las empresas accederán gratuitamente al diagnóstico energético realizado por el Gestor Energético que le sea asignado. Éste, identificará los cambios necesarios que la empresa requiera para alcanzar el propósito perseguido por el Programa.
Posteriormente, en una segunda etapa, las empresas tendrán la opción de acceder a créditos destinados a la compra de equipamiento, modificación de infraestructura u otros activos fijos que permitan implementar un proyecto de mejora para lograr una mayor eficiencia en el uso de la energía.
Podrán optar por:
1- Línea DALE ECO de Bancor
2- Créditos otorgados por el Consejo Federal de Inversiones.
PREGUNTAS FRECUENTES
Antes de realizar la postulación online, te recomendamos leer detenidamente las Bases y Condiciones de la Convocatoria 2020.
– En la Convocatoria 2020 ¿Pueden sumarse Nuevos Gestores Energéticos?
- SI
– ¿Qué condiciones deben reunir los postulantes a Nuevos Gestores Energéticos?
- Deben ser ingenieros y profesionales idóneos. Además, deberán adjuntar 3 (tres) notas aval sobre los trabajos realizados en instituciones de las que forme parte y/o de sus clientes.
– Soy Gestor Energético 2019 y quiero realizar diagnósticos energéticos en el marco de la Convocatoria 2020 ¿Tengo que inscribirme a las capacitaciones?
- SI, las capacitaciones son un requisito para poder acceder a los nuevos diagnósticos energéticos.
– ¿Quién puede ser Tutor Energético?
- Todos los gestores que cumplan con las capacitaciones 2020 podrán aspirar a la figura de Tutor Energético. Se seleccionarán por orden de mérito los mejores 25 aspirantes quienes, además de realizar los diagnósticos, acompañarán a los gestores en sus tareas.
– Sos Gestor Energético y no te anotaste en la Convocatoria 2020
- No hay problema, podrás seguir realizando diagnósticos de manera privada, pero no podrás ser designado para nuevos diagnósticos en el marco de la Convocatoria 2020.
– ¿Cómo consulto el libre de deuda de proveedores del Estado?
- Ingresa con tu clave fiscal a la página de AFIP:
– Sección Sistema de cuentas tributarias.
– Detalle de deuda consolidada y descarga el formato que precises o realiza una captura de pantalla. ¡Listo!
FECHAS CLAVES
PyMEs y Microemprendimientos:
- Apertura de las convocatorias: 02 de septiembre de 2020 a las 9 hs.
- Cierre para la presentación digital de postulaciones de empresas: CONVOCATORIA CERRADA
- Comunicación de resultados de la evaluación a empresas beneficiarias: a partir de Noviembre.
- Condición para acceder a las líneas de crédito: desde que las empresas reciben la nota aval por parte del Comité Técnico.
Gestores Energéticos 2020:
- Apertura de la convocatoria: 02 de septiembre de 2020 a las 9hs.
- Cierre para la presentación digital de postulaciones: CONVOCATORIA CERRADA
- Comunicación de resultados de admisibilidad: a partir del 14 de septiembre de 2020.
- Examen de nivelación para nuevos postulantes a Gestores Energéticos: a partir del 14 de septiembre de 2020.
- Comunicación de resultados del examen de nivelación: a partir del 16 de septiembre de 2020.
- Inicio del curso de especialización a Gestores Energéticos: a partir del 28 de septiembre de 2020, 18 hs.
- Examen del curso de especialización: a partir del 13 de octubre de 2020.
- Comunicación de resultados del examen: a partir del 28 de octubre de 2020.
- Inicio del curso de capacitación a Tutores Energéticos: finalizado el curso de especialización a Gestores Energéticos.
FORMULARIOS DE POSTULACIÓN
PyMEs y Microemprendimientos
Podrán participar de la convocatoria PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) y Microemprendimientos radicados en la Provincia de Córdoba y cuya actividad pertenezca a los rubros:
- Industria, Agroindustria, Agropecuarios, Comercio y Turismo
- No superen los montos de ventas totales anuales y cantidad de empleados establecidos en el cuadro Clasificación PyME
- Estar inscriptos en SIFCOS (Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios) o el SIIC (Sistema de Información Industrial de Córdoba) de la Provincia de Córdoba
- Empresas interesadas en realizar inversiones en eficiencia energética y/o energías renovables y que cumplan con las condiciones anteriores
POSTULACIONES FINALIZADAS
Gestores Energéticos 2020:
Podrán participar de la Convocatoria:
- Gestores Energéticos que hayan asistido y aprobado, en el marco del presente programa (Convocatoria 2019) el tramo de formación de 50hs. dictado por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba y Villa María y que además hayan realizado y concluido al menos un diagnóstico energético y;
- Profesionales idóneos con título de grado de Ingeniero y experiencia demostrable de al menos 3 intervenciones realizadas en la provisión de servicios de gestión, consultoría, asesoramiento y/o auditorías energéticas, con domicilio fiscal en la Provincia de Córdoba.
CONVOCATORIA CERRADA
CONTACTO
Ministerio de Servicios Públicos
Secretaría de Biocombustibles y Energías Renovables
Todas las consultas vinculadas a la convocatoria deberán dirigirse al correo electrónico:
mail programas.renovables@cba.gov. ar
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
GESTORES QUE REALIZARON AL MENOS UN DIAGNÓSTICO EN 2019, 2020 Y 2021
Moya Sergio |
|
Moyano Sergio |
|
Reynoso Néstor |
|
Nicolli Carlos |
|
Nieto Raúl |
|
Nobrega Daniel |
|
Nobrega Julián |
|
Ocampo Karina |
|
Hernán Oggero |
|
Origlia Federico |
|
Paris Cesar |
|
Pedraza Dante |
|
Peralta Juan |
|
Perancovich Carlos |
|
Perrone Rubén |
|
Pezza Agustín |
|
Piantoni José |
|
Pino Federico |
|
Piñero Carlos |
|
Pozzi Valeria |
|
Pozzo Rodrigo |
|
Priore Pablo |
|
Puertolas Ricardo |
|
Beinotti Raúl |
|
Luraschi Raúl |
|
Reyna Pedro |
|
Ripoll Jorge |
|
Rivas Hugo |
|
Rivero Esteban |
|
Alliney Rocío |
|
Rojas Diego |
|
Sahade Diego |
|
Saks Cristian |
|
Salonia Fernando |
|
Sanchez Gabriela |
|
Settembrino Eduardo |
|
Sironi Patricio |
|
Sufe Marcelo |
|
Taboada Antonino |
|
Tarulli Esteban |
|
Tilot Mario |
|
Tissera Héctor |
|
Tomassi Rodolfo |
|
Torino José |
|
Tragodara Alejandro |
|
Urbano Leandro |
|
Luraschi Valentín |
|
Vasconi Fernando |
|
Vettorello Paula |
|
Barbero Víctor |
|
Vignola Ariel |
|
Villarreal Ana Carina |
|
Vitale Domingo |
|
Morresi Walter |
|
Yaryura José |
|
Ybañez Fernando |
|
Yurevich Gabriel |
|
Zsilavecz Iván |
|
Lujan Luis |
|
Broilo Alejandra |
|
Brouard Uriburu Ma. Lucia |
|
Cáceres Ma. Celeste |
|
Capuccino Ana Emilia |
|
Carballo Ismael |
|
Chiotta Federico |
|
Eluani Sebastián |
|
Esquenazi Rafael |
|
Farragut Lisette |
|
Grakonia Analía |
|
Halabi Tomas |
|
Haquim Alberto |
|
Laurent Luciano |
|
Luciani Zabaleta Laureana |
|
Moya Facundo |
|
Nieto Esteban |
|
Ortiz Hernán |
|
Pelizzon Moreno Mariana |
|
Schiavo Oscar |
|
Silva Zenón |
|
Vicens Natalia |
|
Zanel Pamela |
EMPRESAS SELECCIONADAS
CONVOCATORIA HASTA JULIO 2019
NOMBRE | CUIT |
A.GIACOMELLI SA | 30566613766 |
ABS INDUSTRIAS SRL | 30694244838 |
ADLEXPO ARGENTINA SA | 30714207349 |
ADMINISTRACIÓN CORINTO SA. | 30712305971 |
ADOLFO CASSARO E HIJOS SRL | 30581245722 |
AFH SA | 30714446181 |
AGROMANI SA | 30692236919 |
AGROMETAL SAI | 30503087967 |
AGROPECUARIA IMBO SA | 30615795638 |
AGROPLANT SA | 33708316259 |
AGROPLÁSTICOS JULUVA SAS | 30715987496 |
AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO SA | 30708883596 |
AGROSS | 30708479337 |
AHORA SA | 30710207034 |
AIMALE, GUSTAVO ALBERTO Y JAVIER JOSE SH | 30710505418 |
AIT SA | 30698853677 |
ALAJU SRL | 30687626121 |
ALBER GUS SA | 30658446300 |
ALEJANDRO ALCIATI | 20241801765 |
ALEJANDRO GUILLERMO K0BELT | 20123176899 |
ALIMENTOS BALANCEADORES SA | 30709630667 |
ALIMENTOS SANTA ROSA SA | 30708590270 |
ALIMENTOS TANCACHA SA | 30709329711 |
ALIPRANDI SUSANA GLADIS | 27111918975 |
ALT SA | 33710439619 |
ALTUNA HERMANOS | 30502721948 |
AM BACH SRL | 33699344589 |
ANANDA | 30643703781 |
ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C | 30503904183 |
ARGENBAL SA | 30709892238 |
ARIAS JESICA VANINA | 27332516413 |
ARIEL ALBERTO MAURIZIO | 20266608587 |
ARMADURAS DE LAS SIERRAS SA | 30710957556 |
ARON GERMAN GUSTAVO | 20187965978 |
ASERRADERO DEL SUR SRL | 30704557260 |
AUTOMONT SA | 30715948334 |
AXION SA | 30711521050 |
AYEKAN | 30712603409 |
BERTOTTO BOGLIONE S.A. | 30547174913 |
Bicicletas Tomaselli S.A. | 30553647262 |
BIODIESEL PILAR S.A. | 30711338590 |
BIOETANOL RIO CUARTO SA | 30709934313 |
BLANGINO TITO NERI | 20079554090 |
BLANGINO TITO NERI 2 | 20079554090 |
BLANGINO TITO NERI 3 | 2007955409.0 |
BLANGINO TITO NERI 4 | 20079554090 |
BLANGINO TITO NERI 5 | 20079554090 |
BLAS BUSTAMANTE | 20292359773 |
BRAMOL SRL | 30711986797 |
BRUNO OSCAR ALBERTO | 20126694408 |
BULTORFER SA | 30668687012 |
Cabrera Hnos. SRL | 33710210069 |
CACHAYU GABRIELA EDITH | 27220922699 |
CAIMA SEGALL S.R.L. | 30710032633 |
Canale Sociedad de Responsabilidad Limitada | 30584714324 |
CANELO NELSON DANIEL | 20119771782 |
CANOPLAST | 30711676674 |
CAPILLA DEL SEÑOR SA | 30708272570 |
CAROLINA VASQUETTO Y ELIO MARINELLI S.S. | 30683950129 |
CARPAL SA | 30708183349 |
CARROCERÍAS EL TERO SA | 30707865934 |
CARTUJA S.A. | 30709658006 |
CASTRO BARROS GNC SA | 30707704906 |
CBRB – MOLINO | 30711048177 |
CEIBOTEL S.A. | 30707634401 |
CENTRO PRIVADO DE RMI RIO CUARTO S.A. | 30669128351 |
CENTRO SA | 30579007113 |
CERCA | 30712454519 |
CERROCLOR SRL | 33707823319 |
CHAPELET | 33714478589 |
CHEXA S.A. | 30681026386 |
CIDI SA | 30715190253 |
CITRINO | 30712675701 |
ClLAUDIA LORENA SOSA | 27235063080 |
CLINICA DR. GREGORIO MARAÑO S.A | 30544930695 |
CLINICA PRIVADA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS SRL | 30708380845 |
COMBA CECILIA MARIA | 27214052690 |
COMBUSTIBLES DANIELE SA | 33712256619 |
COMCAL SA | 30710433328 |
COMERCIAL ROSSI S.A. | 30607945892 |
COMINI HNOS. S.A. | 30556410549 |
COMPAÑÍA CERVERA MEDITERRÁNEA SRL | 30711999244 |
Compañía Papelera Sinsacate | 30692955338 |
CONCI S.A. | 30710796188 |
CONECTAR SRL | 30707559779 |
CONGELADOS CENTRO S.A. | 30711764298 |
CONTE MAS SRL | 30647457815 |
CONTRINI HNOS SRL | 30682252614 |
CONYGIOR SRL 1 | 30604115368 |
CONYGIOR SRL 2 | 30604115368 |
Cooperativa de Servicios Publicos, Vivienda y Credito La Laguna Ltda. | 33545802029 |
Cooperativa Agricola Ganadera Camilo Aldao Ltda | 30533504597 |
Cooperativa Agropecuaria Productores Y Consumidores Ltda. | 30688840682 |
Cooperativa Agropecuaria Productores Y Consumidores Ltda. | 30688840682 |
Cooperativa de Agua Potable, Otros Servicios Públicos y Vivienda de Villa Nueva Limitada | 30554836611 |
Cooperativa de Agua, Energia y O.S.P. “LA UNION DEL PUEBLO LTDA." | 30545765442 |
COOPERATIVA DE OBRAS,SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMO GENERAL FOTHERINGHAM | 30570903353 |
Cooperativa de Provisión de Supermercados, Almacenes y Autoservicios Mayoristas ALMACOR Ltda | 30615308451 |
Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito “Ticinense" Limitada | 30545760491 |
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CRÉDITO TÍO PUJIO LTDA | 30545799320 |
Cooperativa Eléctrica Jovita Ltda. | 30545766678 |
Cooperativa Eléctrica Las Perdices Ltda. | 33545732799 |
Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Ucacha Ltda | 30614948155 |
COOPERATIVA MERCOOP DE PROVISIÓN TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y OTROS SERVICIOS PARA PROPIETARIOS | 30637389021 |
CORDOBA BEBE S.R.L. | 30685394010 |
CÓRDOBA BOLSAS S.A. | 30710609337 |
CÓRDOBA INTERNACIONAL SRL | 30584964398 |
CÓRDOBA PLAZA SA | 30689812887 |
COR-FER LA VILLA S.R.L. | 30.711.933.715 |
CORINTO S.A. | 30709856533 |
Corrales Raúl Alejandro | 20147976144 |
Corrugadora Centro SA | 30521312110 |
COTAHUA S.A. | 30715822888 |
CRESPO HERNAN | 20167425837 |
CUATRO CAMINOS S.A. | 30711129096 |
DANIEL ROBERTO GASTALDELLO | 20166342512 |
DANTE BRUNETTI | 20240900360 |
DARSIE Y CIA SACI 1 | 30537926240 |
DARSIE Y CIA SACI 2 | 30537926240 |
DARSIE Y CIA SACI 3 | 30537926240 |
DELICIA ALPINA S.A. | 30710801211 |
DELLA CAGNOLETTA Walter | 23172129609 |
DEPORBAS SRL | 30715262831 |
Devisur | 33691181249 |
Di Santolo Maria Carolina | 27240156232 |
DI.MA.FLO. S.A. | 30709697397 |
DIMAX S.R.L. | 30710388470 |
DISVESA S.A | 33711319269 |
DON EMILIO SRL | 30669384919 |
DON JUAN SC | 33684001529 |
DOÑA ELENA MANIES SA | 30710638310 |
DROGUERIA LAM S.R.L. | 33710105699 |
ECHANIZ HERMANOS S.A. | 30668473241 |
ECO GROUP S.R.L. | 33710145089 |
ECOACTIVITY SA | 30710845774 |
ECOKIL ARGENTINA SRL | 30715400924 |
ED SERVICIOS S.A. | 30711146721 |
EDISON | 30714069868 |
EDUARDO PICCINI S.R.L. | 30715225898 |
ELECTRO CORDOBA SA | 30539404365 |
ELECTRO MOTORES ARGENTINOS | 30708458976 |
ELECTROMECANICA DICK COSTANTINO S.A. | 30701033732 |
Electropart Cordoba | 30698920552 |
EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL SA | 30615567155 |
EMPRENDIMIENTOS DEL RIO SRL | 30693002466 |
EMPRESA MV SA | 30709784060 |
ENDOVIA SA | 30711052948 |
ENPOLEX SA | 30640081690 |
EQUIPOS AGRO VIALES S.A. | 30708592435 |
ESDH S.A. | 30709854409 |
ESPA | 30708405848 |
ESTABLECIMIENTO DON ALADINO S.A. | 30708869909 |
ESTABLECIMIENTO DON ALBERTO | 30684005657 |
ESTABLECIMIENTO LAS CHILCAS SA | 30615564946 |
ESTABLECIMIENTO MINERO SOFIA S.A. | 33698541569 |
Establecimiento Yerbatero Bonafe SRL | 30708384018 |
ESTACION DE SERVICIOS SANTA MARIA S.A. | 30708878398 |
Ever Wear SA | 30708700270 |
EXA ALUMINIO SA | 30693030850 |
Fabian Rodriguez | 20119720347 |
FADICAD S.A | 30680971478 |
FAESA Fábrica Argentina de Elásticos SAIyC | 30515491232 |
FALIVA HNOS SRL | 30668450527 |
FARMACIA MARENGO | 27179673229 |
FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ARGENTINA S.A | 30688374681 |
FEDERICO MOLINA | 20272434159 |
FELICIDAD SRL | 30714353418 |
FERRERO Y MATTIO S.R.L | 30598272588 |
FERRETERÍA GENERAL PAZ SRL | 30707297154 |
FIDESUR S.A. | 30684000086 |
FIORI S.A. | 30710470991 |
Florencia Esther García Fuhrmann | 27274976190 |
FLORIDA HOTEL SRL | 30538268484 |
FLY KITCHEN S.A. | 30707285695 |
FORBAT Acumuladores Industriales | 30704537448 |
FRESCAR SA | 33709307229 |
Freyplast S.R.L. | 30711305846 |
FRIGORIFICO AB SA | 30710407505 |
FRIGORIFICO NOVARA SA | 30500689443 |
Fundación Educativa y Deportiva Bucor | 30710245726 |
FUNDARG S.R.L | 30505725774 |
Galaverna Oscar Alcides | 20175835254 |
GAMAJO | 30715479849 |
Gamisol y Cía. S.A. | 30624948765 |
GASTROCDM SRL | 30715721607 |
GATELIN SRL | 30617408887 |
GENESIO S.A | 30708527501 |
GEOVANEE (ALMACOR) 1 | 30709242683 |
GEOVANNE (ALMACOR) 2 | 30709242683 |
GEOVANNE (ALMACOR) 3 | 30709242683 |
GEOVANNE (ALMACOR) 4 | 30709242683 |
GESTION PORCINA SA | 30709873586 |
Gigantografias | 30711113068 |
GOLACTEOS S.A.S. | 30707532218 |
GOLOSINAS OENP SA | 30708197145 |
GOLOSINAS OENP SA (2) | 30708197145 |
GONZALO EDUARDO MARTÍNEZ | 20228433943 |
GRAFF 3D S.R.L. | 30711310955 |
GRANJA EL AROMO | 27417056195 |
GRANJA SRL | 30707401008 |
GRANPASO SRL | 30710881169 |
GRUPO ALIMENTICIO S.A. | 30708029781 |
Grupo Cavigliasso | 30710225733 |
GRUPO INFORTECH | 30711565007 |
GRUPO PILAR S.A. | 30707628312 |
GTP S.R.L. | 30710270143 |
HAUSE MOBEL SA | 30685409794 |
HOKUN SRL | 30708704888 |
HUGO RAUL LOPEZ Y CIA S.A. | 30707019618 |
HURUMA SA | 30692176479 |
IMBAL SA | 33668720329 |
IMPRESIONES BC SRL | 30708785950 |
INDUSTRIA LAM S.A. | 30698846166 |
INDUSTRIA METALURGICA SUIPACHA SRL | 30506533399 |
INDUSTRIAL SA | 30707523154 |
INDUSTRIAS CAFFARATTI | 30708606983 |
INDUSTRIAS COMOFRA S.R.L | 30503529919 |
INDUSTRIAS GALLO S.A. | 30556824408 |
INDUSTRIAS SRL | 30712261516 |
INFAS SRL | 33611052699 |
INFOREST | 33714117179 |
INMEBA | 30625787986 |
INSIEME S.A. | 30711963614 |
Instituto Médico Río Cuarto S.A | 30546011980 |
INSUMOS Y ACOPIOS DEL SUR | 30710779496 |
Integracion Gallo s.a | 30709433381 |
ISECOM SA | 30709200980 |
ITHURBIDE | 30504666499 |
J. y S. CONTIGIANI y Cía. S.C. | 30564346132 |
JAGUARY MINK S.A | 30709436143 |
JAMBO S.A. | 30644193078 |
JAVIER GUSTAVO FRASCAROLI | 20234484339 |
JCL SA | 30698911375 |
JL RAMONDA E HIJOS S.R.L | 30533419565 |
JOSE MILANESIO S.R.L | 30505730689 |
JOSE V.ROPOLO E HIJOS SOCIEDAD COLECTIVA | 30502700207 |
Juan Blangino SA | 30714710997 |
JUAN FERNANDO FANTINI Y CIA SRL | 30502670448 |
Juan Manuel Caceres | 20240168457 |
JUAN MARIO ESPAÑON S.A. | 30685371770 |
Juan y Félix Pasquale | 30504943565 |
Jufam (ALMACOR) | 30710773366 |
JULIO DONADIO SOCIEDAD ANONIMA | 30537412379 |
JUNTAMAS PLÁSTICO | 30709990965 |
KOHLMEYER GEORG WERNER | 20923832522 |
LA ACTIVA | 30710738730 |
La Campiña SA | 30651522303 |
La Casa de las Chopperas SRL | 30617753290 |
La Compañia Panes y Cafe srl | 30710813376 |
LA NUEVA ESQUINA S.A. | 30714076074 |
La Querencia S.R.L. | 30708556730 |
LA RURAL SRL | 30714123382 |
LA STIPA SA | 30683435097 |
LA VOZ DEL INTERIOR S.A. | 30500095527 |
LABICO | 30709636940 |
LAN – PER SA | 30709782033 |
LAVIMAR S.A. | 30536602913 |
LAZARO CRISTOVAL FLORO | 20064986865 |
LESSOR S.A 2 | 30708915323 |
LINAP | 30711821909 |
LINETEC S.A. | 30708950811 |
LINFAR S.R.L. | 30643550985 |
LLUPIA ALFREDO | 20117474608 |
LOMA AZUL SRL | 30710257341 |
Lopez Emanuel, Lopez Emiliano y Lopez Ricardo S.H. | 30714077194 |
Lorenzo Perlo y Cia SA | 30669126138 |
LOS ALGARROBOS GRANDES S.R.L | 30707290605 |
Lotz Guillermo Ariel | 20210226746 |
Luanig | 30714278149 |
Luciana Mustoni | 27292395308 |
LUIS J.D. SCORZA Y CIA. S.A. | 30519733796 |
Lyvian Sferco | 30698452710 |
MAG LIGHTING SAS | 30716413264 |
MAG SRL | 30707088938 |
Mallia Emanuel | 20296087646 |
Mangiaterra Franco David | 20304926792 |
MAP S.A. | 30711408564 |
MAR PLAST SA | 30560709699 |
MARCO AURELIO SOSA | 30504812193 |
MARÍA EUGENIA IGLESIAS PÉREZ | 27226534925 |
MARIA M B DE SOLDANO Y CIA SRL | 30669063004 |
MARIJO SA | 30698548289 |
MARIO OSCAR VILLACE 1 | 20117759696 |
MARIO OSCAR VILLACE 2 | 20117759696 |
MASAMADRE S.A | 30715038508 |
Matadero y Frigorifico LA.MA.CE | 30669407641 |
MATIAS RUIZ Y CÍA S.A | 30707955267 |
MAURICIO FENOGLIO | 20243231915 |
MEGA TECNOLOGIA SA | 30708773855 |
MELANA y CIA S.A. | 30710817134 |
MESA MARCOS ARIEL | 20303280589 |
MET FARBI S.A.S | 30716232758 |
METALBERT S.R.L. | 33708984499 |
METALCOR SA | 30503795058 |
METALFOR | 30646167775 |
METALURGICA GERBAUDO S.A. | 30505635791 |
Metalurgica Roma S.A. | 30519083465 |
METALURGICA SAN VICENTE SRL | 30650773779 |
MICOLINI FABIAN RENE | 23181764619 |
MICRON FRESAR S.R.L. | 30521840486 |
Miguel Angel Chiaraviglio y Cia. S.R.L. (supermercado caracol) 1 | 30668708451 |
Miguel Angel Chiaraviglio y Cia. S.R.L. (supermercado caracol) 2 | 30668708451 |
Miguel Angel Chiaraviglio y Cia. S.R.L. (supermercado caracol) 3 | 30668708451 |
Mocona S.R.L. | 30668196795 |
MOGNI ENRIQUE | 20290540446 |
MOL PROT | 30715225987 |
MOLINOS ALEJO LEDESMA S.R.L | 30709944076 |
MOLINOS VIADA S.A. | 30685344994 |
MONETTI DOMINGO, MALENA Y CARENA JUAN S.H. | 30711480885 |
MONFA S.A. | 30711603952 |
MONSO LUIS | 20083630524 |
MONTIRONI AUTOMOTORES SACIFIA | 30543028556 |
MORONI SRL | 30709502138 |
MOTORSISTEMA S.R.L | 30711558892 |
NACAR S.R.L | 30711234884 |
NADIN LAURA ANDREA | 27229933448 |
NANTEX S.A. | 30708741759 |
NEVERIA | 30714167045 |
NEVEX SA | 30710827350 |
Nicola Hermanos S.A. | 30708278226 |
NICOLAC S.A | 33708086709 |
NICOLAS DE LOS RIOS | 20269042444 |
NUEVE SESENTA SA | 30711419426 |
NUEVO RUMBO S.A. | 30709223247 |
NUTPRO SA | 30709486795 |
NUTRIFARMS SRL | 30711713650 |
Nutrin SA | 30703341442 |
O.A.FERNANDEZ E HIJOS SRL | 30615304944 |
Oleohidráulica Tecnicord S.A. | 30505681475 |
OPTION SRL | 30709219363 |
ORLANDO HELMER FISSORE | 20175554840 |
Ortiz y Cìa S.A. | 30503697579 |
OSCAR DULCE | 30656845798 |
OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS | 3,07E+11 |
OSVALDO MARTIN | 20295925281 |
OZAN BLANCA BEATRIZ | 27177288190 |
PABLO DANIEL REINHARDT | 20249347370 |
PABLO GARAY | 20275720454 |
PACIFICO SA | 30684027839 |
PAGANI SA | 30708898186 |
Papelera Cumbre S.A. | 30587053221 |
Paper SRL | 30682238387 |
PARADOR KM 551 S.A. | 30712128956 |
PARISSIA LEANDRO SAUL | 20257430821 |
PARRA AUTOMOTORES SA | 30708843845 |
PASEJES S.A. | 30709654914 |
PEDRO NOSSOVITCH | 30504042894 |
Pellacani Ricardo Daniel | 20124191387 |
PERLISA S.E.L. | 30551808455 |
PILMHOR | 30566481843 |
PINARES RESORT SA | 30693696212 |
PINEROLO S.A. | 30709136719 |
PINTECORD | 30682314997 |
PINTURAS PACLIN S.A. | 30710064675 |
PINTURAS SAN AGUSTIN SRL | 30689805686 |
PIONERA S.A. | 30714563064 |
Pizza 4 S.R.L | 30710816669 |
PLACORD SA | 30516958339 |
PLA-KA S.A | 30602241749 |
PLASTICOS SAN CAYETANO SRL | 33685350969 |
PLASTISOLES CORDOBA SA | 33712311539 |
POLLANO MIGUEL JUAN | 20064454421 |
Porta Hnos. S.A. | 30501099933 |
POSTA DEL MERCOSUR SRL | 30709046302 |
PRODISMO S.R.L. | 33547788589 |
PRODUMAT | 30708298154 |
Proemtur | 30685372459 |
PSM MICRONIZADOS SRL | 30715386417 |
QUANTUM S.A. | 33704575489 |
QUESCOR SRL | 30669393020 |
QUIMICA LUAR | 30567736535 |
R y D S.A. | 30710005962 |
R Y O VALLÉ | 30668229073 |
RADIO ELECTRON SA | 30562825335 |
Rafael Mario Giordano | 20142922968 |
REFIRE HIDROMECÁNICA S.R.L. | 30692939197 |
RENFOR S.A. | 30552591123 |
RETHORE ALINE GENEVIEVE LUCETTE | 27948843922 |
RICCA ALFREDO PEDRO | 20109204650 |
